Ich bin dafür, daß die Normen Pll 302, 303 in die Pl 301 integriert besser auf-
gehoben werden, zumal die Pl 302 noch überhaupt nicht verschriftlicht wurde.

# xPl 302
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| Kürzel  |                        Aktivität                     | Alias  |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| aoc     | Age of History II (vormals: Age of Civilizations II) | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| ce      | Chemical Exchange (Minecraft)                        | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| cs      | Cities: Skylines                                     | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| fs      | Forever Stranded (Minecraft)                         | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| mc      | Minecraft                                            | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| ms      | ModySurvival (Minecraft)                             | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| ömc     | EarthMC (Minecraft)                                  | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| pcbs    | PC Building Simulator                                | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| rw2     | RedstoneWorld 2 (Minecraft)                          | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| sf2.5   | SkyFactory 2.5 (Minecraft)                           | sf25   |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| sf3     | SkyFactory 3 (Minecraft)                             | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| sf4     | SkyFactory 4 (    "    )                             | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| sm      | Surviving Mars                                       | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| sp      | Steampunkt 2024 (Minecraft)                          | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| t       | Terraria                                             | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| tf      | TransportFever                                       | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| tf2     | TransportFever 2                                     | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| tfp     | TerraFirmaPunk (Minecraft)                           | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| trc     | Traincraft (Minecraft)                               | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| trczwoi | Traincraft 2 (Minecraft)                             | trc2   |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| tdcs    | TDCSpace (Minecraft)                                 | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| tdcs2   | TDCSpace2 (Minecraft)                                | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| tdcs2.5 | TDCSSpace2.5 (Minecraft)                             | tdcs25 |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| ts      | TrainSimulator                                       | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+
| w       | Wietnam (Age of Civilizations II)                    | —      |
+---------+------------------------------------------------------+--------+

# xPl 303
## Grundrepertoire
+----+---------+
|    |  Länge  |
+----+---------+
| k  | 0′–5′   |
+----+---------+
| km | 5′–10′  |
+----+---------+
| m  | 10′–20′ |
+----+---------+
| ml | 20′–30′ |
+----+---------+
| l  | ab 30′  |
+----+---------+

## Extended
+-----+-----------+
|     |   Länge   |
+-----+-----------+
| kkm | 5′–7½′    |
+-----+-----------+
| kmm | 7½′–10′   |
+-----+-----------+
| mml | 20′–25′   |
+-----+-----------+
| mll | 25′–30′   |
+-----+-----------+ 
| sl  | 90′–180′  |
+-----+-----------+
| wl  | 180′–300′ |
+-----+-----------+
| wsl | ab 300′   |
+-----+-----------+